OPTOCHT
Vlorper Optocht 2025
Iedereen bedankt voor een schitterende en gezellige optocht!
Op maandag 3 maart trok een lange, bonte stoet door de zonnige straten van Vlodrop. We hadden meer aanmeldingen dan voorgaande jaren en dat maakte dat er gedurende 2,5 uur lang muziek, plezier en vermaak te beleven was!We willen iedereen die zich voor deze optocht heeft ingezet van van harte bedanken, en dan in het bijzonder de verkeersregelaars, juryleden en muziekwagen die de organisatie van de optocht mogelijk maken. Kijk hieronder voor een impressie en de uitslagen.
Tot in 2026!
Nieuw dit jaar: meer voor de jeugd!
We willen graag de jeugd uitnodigen deel te nemen aan de optocht. Daarom is er een nieuwe prijscategorie gemaakt, voor alle jonge deelnemers tot en met 14 jaar. Daarbij mogen (max.) 2 volwassen begeleiders meetrekken. Daarnaast worden na de optocht, bij de prijsuitreiking in de Blokhut, ook prijzen uitgereikt aan de origineelste of mooist verkleedde kids (tot en met 12 jaar)!Route
De carnavalsoptocht van 2025 vindt plaats op maandag 3 maart en gaat om 14.11 uur van start. Het startpunt is als vanouds de parkeerplaats bij de Vekoma en de stoet eindigt bij de Blokhut. De route is hieronder aangegeven.Impressie 2025
Hieronder staat een, altijd te korte, impressie van de optocht van 2025 en de vele vrolijke, gezellige en originele deelnemers.De uitslagen in de verschillende categorieën staan hieronder vermeld. Wij danken iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze optocht en hopen ook dit jaar weer op weer veel nieuwe creativiteit!
WINNAARS
Prijswinnaars Optocht 2025
Prijswinnaars Einzelgängers
Plaats | Naam | Thema |
---|---|---|
1 | Eugenie Cuijpers/Björn Maessen | De litste mis vanne Kirkberg |
2 | Ria en Henk Engelen | Kaalsjlaag in Vlorp |
3 | Sander van Landeghem | Kom d'r maar ins op! |
Prijswinnaars Jeugd
Plaats | Naam | Thema |
---|---|---|
1 | Familie van Helden | Gein energie besjpaard, ouch veer zitte Vlorp oppe kaart! |
Prijswinnaars Kleine Groepen
Plaats | Naam | Thema |
---|---|---|
1 | #veerouch | Op ós kinse tille |
2 | Arjanne, Miriam en Marco | Noodpakket 2.0 |
3 | Ton Creemers cs. | Geurmysterie in Vlorp |
4 | Sonya Cuijpers cs. | Ig ruuk get… |
5 | Fam. Op de Kamp | Sjtront, waem haet dich gesjeete? |
6 | Kraon | Ich pluk 'm helemaol kaal! |
Prijswinnaars Grote Groepen
Plaats | Naam | Thema |
---|---|---|
1 | Zat man zaat | Atlantis aan de Roer |
2 | C.V. Veur eine keer | Almabtrieb |
3 | Zeiverlep | De nuuje sporthal |
4 | Sjpaarkas E1ne | De veurgengers |
5 | Vrundjegroep "de Kèr" | Postert sjluut aan |
6 | Vrouwluuj vanne Raod | Dankzij André gaon veer oetgesjalaope de vastelaovend in! |
7 | Sjoon Kloote | Prinse-auto blief sjtaon, fietstaxi Rothenbach kin gaon |
Prijswinnaar Tönke Troffee
Plaats | Naam | Thema |
---|---|---|
1 | De zeiverlep | De nuuje sporthal |
Mooist/Origineels verkleed kind
Naam |
---|
Sara Küpers |
ARCHIEF
Archief Prijswinnaars
Einzelgänger
Jaar | Naam Deelnemer(s) | Thema |
---|---|---|
2024 | Eugenie Cuijpers/Björn Maessen | Jet en Driek eindelik saame achter de geraniums? |
2023 | Marleen Daniels | Ich bun op zeuk |
2020 | Ria en Henk | Trots op Vlorp |
2019 | Björn Maessen | Neet te geluive... |
2018 | Björn Maessen & Robert Ohlenforst | Mie-Too |
2017 | Mariëlle Theunissen & Manjo Goldschmits | Yin Yang XL |
2016 | Mariëlle Theunissen & Manjo Goldschmits | De grote optochkommissie |
2015 | Eugenie Cuijpers | Un bietje klein gelök oet Roerdalen |
2014 | Mariëlle Theunissen & Manjo Goldschmits | Neet te filme! |
2013 | Björn Maessen | Biej mien kepelke waere neet allein kertse opgesjtaoke! |
2012 | Björn Maessen | Hie bun ich toch! |
2011 | Björn Maessen | Laot Gods water euver Gods Akker(mans) vloeie! |
2010 | Sjaak Mulders | Zout! |
2009 | Marion Van Der Beek | Wie ben ik? |
2008 | Chelsey & Cheyenne op het Veld | De Burgemeister is de fiets kwiet! |
2007 | Celeste Goldsmits en Lieke Creemers | 70+ Party in de Blokhut! |
2006 | Stan Teunissen | Ich kees eier veur mien geld! |
2005 | Remy Strikers & Truus Latta | Tafeltje Dek Je! |
2004 | Björn & Remy Strikers | Hulde aan Marly & Günther! |
2003 | Miranda Meijers | Gesjit Aafval! |
2002 | Remy Strikers | Weekend Pasjtoor! |
2001 | Remy Strikers | De vergaete heer oet de Grootesjtraot! |
2000 | Guido Meijers | Eine auto piet minder, eine fietse piet rieker! |
1999 | Zusjes Hannen | Drumstel! |
1998 | Remy Strikers | Vlorper Goud! |
1997 | Hans & Annie Bruinen | Veer zeen de schotte! |
1996 | Björn Maessen | Ich kin aug zonger kurke knalle! |
1995 | Louis op de Kamp | Opgeruimd staat netjes! |
1994 | Har & Anja Stammen | Vandaag 25 jaor in de boot! |
Kleine Groepen
Jaar | Naam Deelnemer(s) | Thema |
---|---|---|
2024 | Ton Creemers cs. | Medisch Centrum Janssen |
2023 | Ton Creemers cs. | Frits' Mobiele Bar |
2020 | Marco Colson cs. | Mit dit prinsepaar veule veer os keuning te riek |
2019 | Ton Creemers cs. | Beerbök Promotieteam |
2018 | Goof Vossen cs. | Misluk Express |
2017 | Henk Engelen cs. | Veer vechte taege de windmeules |
2016 | Remi Strikers cs. | De kirk kump nao uch toe |
2015 | Ton Creemers cs. | De Kogel is door 't klooster |
2014 | Ton Creemers cs. | Muzikale biedrage? Veer motte keuzes make! |
2013 | Remi Strikers cs. | Nominatie veur unne sjtraotnaam! |
2012 | Remi Strikers cs. | Nuuj in dörp! |
2011 | Remi Strikers cs. | Water en Wien! |
2010 | Ton Creemers cs | Aldi in Vlorp! |
2009 | Arjanne Holten cs | Nuuj Ougst! |
2008 | Remy, Truus, Paul, Goof & Frits | 't Gaat in de Vlorper mert! |
2007 | Remy, Truus, Paul, Goof & Frits | Vlorper Brons Truuk! |
2006 | Remy, Truus, Paul, Goof & Frits | De sjpringplank van Roerdale! |
2005 | Fam. Mulders | Kiek Driek! |
2004 | Maaren, Ron & Falco | Wo kinne veer deze zebra(paad) kwiet? |
2003 | Fam. Bruinen | De Raam! |
2002 | Fam. Bruinen | De Sjloper en de Sjlaoper! |
2001 | Fam. Bruinen | De beugelbuimkes vanne Bergerwaeg! |
2000 | Fam. Bruinen | Iezere Rien! |
1999 | Fam. Grachten & Fam. Augenbroe | Teletubbies! |
1998 | Bertha Grachten | Beerbokkeboot! |
1997 | Fam. Schmitz | Veer zeen ze dreije! |
1996 | Bianca, Roger & Cs | Duo-bak! |
1995 | Jantje & Fam. Cuypers | Drie Zigeunerinne! |
1994 | ? | Veer kinne neet alles inne kop hebbe! |
Grote Groepen
Jaar | Naam Deelnemer(s) | Thema |
---|---|---|
2024 | Zeiverlep | Nuuj klinkers oppe mert |
2023 | Bomvol energie | Energie | 2020 | Francis Fieten cs. | Veer hebbe ein uitje mit de prins |
2019 | De vrouwluuj vanne Raod | Druim, laef en lach daag en nach |
2018 | De Carnavalsgekke | Van kwekkert toet Prins, det waas miene wunsj |
2017 | De Carnavalsgekke | Waem sjuut dit jaor ozze vogel aaf |
2016 | De Carnavalsgekke | Veer zitte Vlorp oppe kaart |
2015 | De Carnavalsgekke | Retteketet, mit hoog water zeen de beeste gered |
2014 | De Carnavalsgekke | 2014, veer hebbe os eige zomerkirmis! |
2013 | De Zeiverläp | Krieg geer auch de sjiet van al dae sjtront? |
2012 | Ton Creemers cs | Megaparty bie Driek & Jet, hie geit 't daak d'r aaf! |
2011 | De Zeiverläp | Mir de riksje door 't Vlorper land! |
2010 | De Zeiverläp | Veer gaeve 't verenigingslaeve in Vlorp weer kleur! |
2009 | De Zeiverläp | Veer hebbe de eerste! |
2008 | De Zeiverläp | Ós Beach Party geit waal door! |
2007 | Groep Schaapweg | 11 jaor op rie zeen veer d'r bie! |
2006 | Biejein geraap zootje | Hang awwere! |
2005 | Groep Schaapweg | Mit dees daag sjtaeke veer ozze nek oet! |
2004 | Groep Schaapweg | Os hokke ze neet op! |
2003 | Groep Schaapweg | Wie un sjlek door 't dörp! |
2002 | De Fanfare | Muziek is kunst! |
2001 | Groep Schaapweg | Veer veure get in 't sjild! |
2000 | Groep Schaapweg | Veer dreije geweun door! |
1999 | Groep Schaapweg | Eine bonte kraom! |
1998 | Groep Schaapweg | Veer laupe te zjwamme! |
1997 | Groep Schaapweg | Veer make de gate in de optoch! |
1996 | Des '80 | Drenkske veur Frits! |
1995 | Des '80 | De escortmaedjes van Piet! |
1994 | ? | Veer sjpele de sjterre van de hemel! |
Wagens
2024 | De Sjeutelinge | Prins Leff en Prinses Abbygail |
2023 | Sjoon Klote | Same blaose en vierse meer! |
2020 | Fanfare Wilhelmina | Nieks sjooner es mit Prins Ramon de boot in |
2019 | Fanfare Wilhelmina | Veer hawte ós prinse hoog |
2018 | Sjoon Kloote | Veer gaont knallend 't jubileumjaor door |
2017 | Fanfare Wilhelmina | Vlorper geitefarm |
2016 | C.V. veur eine keer |
Captain Love |
2015 | Sjoon Kloote | Un trompet en un glaas beer, wat wilse nag meer! |
2014 | Sjoon Kloote | Immer sjoon blau kloote! |
2013 | Veur eine keer | Ieskeuningin Lodie! |
2012 | Immer Blau | Alle hens aan dek, vastelaovend viere duise same! |
2011 | Immer Blau | Vlorper Wienkeuningin! |
2010 | Immer Blau | Os toeskroege dreije waal! |
2009 | Immer Blau | Veer zitte Vlorp oppe kaart! |
2008 | Immer Blau | Dit zeen pas Kilo's! |
2007 | Fanfare Wilhelmina | Fanfare Wilhelmina! |
2006 | De Vrouwluuj (van de Beerbök) | Veer besjerme oze Prins taenge losloupend wild! |
2005 | De Vrouwluuj (van de Beerbök) | Kiek Niek! |
2004 | De Vrouwluuj (van de Beerbök) | Veer don't het geweun, Rood, Gael af Greun! |
2003 | - | - |
2002 | De Beerlingen | BOB |
2001 | Hans Schmitz & Cs | Kloes krake! |
2000 | Hans Schmitz & Cs | Teun's carriëre trap! |
1999 | Des '80 & Driek Tegels | Vlorper Indianen! |
1998 | De Notekrakers | 11 jaor besjtaon! |
1997 | Cafe "de Prins" | Veiling! |
1996 | Robert Schmitz & Cs | Wintersjport! |
1995 | De Notekrakers | Wippe kint jidderein, mer hobbele neet! |
1994 | De Notekrakers | ? |